Economia Politica
La parte speciale di Economia Politica puņ essere sostenuta nelle date degli appelli di Economia Politica a partire dal 20 gennaio 2010 scrivendo nelle note "PARTE SPECIALE"
Esito parte speciale e voto finale a.a. 09/10
Media Parte speciale Voto finale
152899 22 2 24
158468 23 2 25
165513 28 0 28
166525 26 1 27
175779 14 2 16
175899 18 0 18
176636 27 1 28
176646 21 3 24
178540 28 0 28
182269 22 2 24
183339 24 1 25
197796 22 1 23
211021 23 1 24
211792 23 1 24
211801 27 1 28
211884 24 1 25
211903 16 3 19
211929 25 1 26
212013 26 1 27
212037 21 0 21
212079 28 2 30
212092 23 2 25
212094 14 2 16
212103 20 0 20
212115 28 2 30
212118 28 4 30 L
212119 23 1 24
212122 27 2 29
212123 25 2 27
212164 21 2 23
212166 25 -1 24
212243 26 2 28
212256 23 1 24
212622 26 1 27
212623 25 1 26
212626 29 2 30 L
212629 27 1 28
212649 20 3 23
212655 27 1 28
212657 28 2 30
212680 21 1 22
212682 28 1 29
212688 30 3 30 L
212692 29 3 30 L
212698 29 2 30 L
212699 26 2 28
212722 24 3 27
212725 20 1 21
212726 18 1 19
212731 18 2 20
212734 29 1 30
212735 20 2 22
212737 25 2 27
212745 24 3 27
212778 25 1 26
212779 26 2 28
212782 25 3 28
212785 23 2 25
212800 29 2 30 L
212803 24 3 27
212831 26 1 27
212856 26 2 28
212859 13 3 16
212863 29 2 30 L
212865 29 2 30 L
212976 27 1 28
212984 27 3 30
212996 21 1 22
213019 27 2 29
213030 18 1 19
213041 23 1 24
213048 28 2 30
213051 28 2 30
213057 27 0 27
213058 27 1 28
213059 23 2 25
213061 21 1 22
213209 22 -1 21
213223 27 2 29
213235 27 0 27
213258 26 1 27
213259 26 2 28
213262 20 2 22
213284 24 2 26
213302 26 2 28
213322 18 2 20
213341 28 2 30
213351 28 3 30 L
213486 23 2 25
213518 26 1 27
213519 25 2 27
213527 20 0 20
213729 29 2 30 L
213748 24 2 26
213891 29 2 30 L
213917 25 2 27
213920 26 1 27
213924 24 0 24
213940 26 1 27
214010 19 2 21
214056 29 2 30 L
214071 28 2 30
214138 19 0 19
214159 20 0 20
216587 24 2 26
205289 28 1 29
206223 29 2 30 L
210947 24 2 26
211335 28 1 29
211841 24 1 25
211844 21 1 22
211967 26 1 27
212032 27 2 29
212082 18 1 19
212096 27 2 29
212099 18 1 19
212102 23 1 24
212105 23 1 24
212247 25 1 26
212257 26 2 28
212627 29 1 30
212630 25 2 27
212646 24 2 26
212650 20 1 21
212651 23 3 26
212654 21 0 21
212667 27 2 29
212696 24 2 26
212697 23 1 24
212729 21 0 21
212730 23 0 23
212780 30 1 30 L
212806 29 1 30
212822 16 2 18
212830 26 1 27
212834 27 1 28
212851 28 2 30
212853 20 0 20
212857 27 2 29
212861 27 0 27
212964 15 -1 14
212981 25 1 26
213015 22 orale  
213036 28 2 30
213038 26 2 28
213047 25 1 26
213055 23 3 26
213060 15 1 16
213211 29 2 30 L
213220 25 1 26
213244 23 1 24
213246 27 1 28
213250 29 2 30 L
213257 23 2 25
213277 20 2 22
213331 15 2 17
213350 28 2 30
213415 25 1 26
213444 27 2 29
213476 21 3 24
213479 25 1 26
213490 23 1 24
213501 27 3 30
213532 28 3 30 L
213700 20 2 22
213718 23 0 23
213727 24 1 25
213916 18 1 19
213927 27 2 29
213963 24 1 25
213971 30 3 30 L
213993 25 2 27
213997 21 2 23
214024 22 1 23
214033 21 1 22
214054 12 1 13
214066 26 1 27
214155 26 2 28
216738 24 3 27
216772 21 1 22
216821 26 -2 24
217217 25 1 26
217257 21 2 23
18091990 18 2 20
19031990 25 2 27
22071990 13 2 15
23071990 22 2 24
23091990 18 2 20
25021990 28 -1 27
26021988 15 0 15
26071986 23 1 24
30061990 19 2 21
30121990 19 2 21
01031990 25 1 26
02071989 28 2 30
08111990 18 1 19
10091990 23 1 24
210785   2
211031   2
212736   2
212742   1
212743   1
213543   orale
213975   1
212259   1
212618   1
212647   0
212738   1
212805   1
212854   0
213016   2
213027   3
213062   1
213227   0
213340   -1
213967   1
214143   0
214151   -1
214158   2
216870   0
217647   0
12051990   -2
24102009   -1
25121989   1
27061990   1
02081990   -1
15111990   3
25081990   3
B.F.   1
B.S.   1
M.L.   -1
M.S.   0
R.G.   1
V.C.   2