ORARIO ELASTICO (Medici, ecc...)
38 ORE
M 3800
lun-mar-mer-gio-ven 238
LUN (8,30) 8 13 15,30 19
MAR (7) 8 13 14 16
MER (8,30) 8 13 15,30 19
GIO (7) 8 13 14 16
VEN (7) 8 13 14 16
M 3800 lun-mar-mer-gio A050
LUN (8,30) 7,30 13,30 14 16,30
MAR (8,30) 7,30 13,30 14 16,30
MER (8) 7,30 13,30 14 16
GIO (8) 7,30 13,30 14 16
VEN (5) 8 13
M 3800
lun-mar-mer-gio 01
LUN (9) 8 13 15 19
MAR (9) 8 13 15 19
MER (9) 8 13 15 19
GIO (6) 8 13 15 16
VEN (5) 8 13
M 3800
lun-mar-mer-gio 115
LUN (8) 8,30 13,30 14,30 17,30
MAR (8) 8,30 13,30 14,30 17,30
MER (8) 8,30 13,30 14,30 17,30
GIO (8) 8,30 13,30 14,30 17,30
VEN (6) 8,30 14,30
M 3800 lun-mar-mer-gio
265
LUN (9) 8,30 13,30 15 19
MAR (9) 8,30 13,30 15 19
MER (9) 8,30 13,30 15 19
GIO (6) 8,30 13,30 15 16
VEN (5) 8,30 13,30
M 3800
lun-mar-gio-ven 312
LUN (9) 8,30 13 13,30 18
MAR (8) 8,30 13 13,30 17
MER (5) 8,30 13,30
GIO (8) 8,30 13 13,30 17
VEN (8) 8,30 13 13,30 17
M 3800 lun-mar-gio A058
LUN (9) 8 13 14 18
MAR (8) 8 13 14 17
MER (6) 8 14
GIO (9) 8 13 14 18
VEN (6) 8 14
M 3800
lun-mer-gio 118
LUN (8) 8 13 14 17
MAR (7) 8 15
MER (9) 8 13 14 18
GIO (9) 8 13 14 18
VEN (5) 8 13
M 3800
mar-mer-gio 149
LUN (6) 8 14
MAR (9) 8 13 14 18
MER (8) 8,30 13 14 17,30
GIO (9) 8 13 14 18
VEN (6) 8 14
M 3800
mar-mer-gio 113
LUN (6) 8 14
MAR (8) 8 14 15 17
MER (9) 8 14 15 18
GIO (9) 8 14 15 18
VEN (6) 8 14
M 3800 mar-gio-ven A053
LUN (6) 8,30 14,30
MAR (9) 8,30 14,30 15,30 18,30
MER (6) 8,30 14,30
GIO (9) 8,30 14,30 15,30 18,30
VEN (8) 8,30 14,30 15,30 17,30
M 3800 lun-mer
342
LUN (9) 8 14 15 18
MAR (7) 7,30 14,30
MER (8) 7,30 14,30 15 16
GIO (7) 7,30 14,30
VEN (7) 7,30 14,30
M 3800 lun-gio
336
LUN (9) 8 13,30 14 17,30
MAR (6,30) 8 14,30
MER (7) 8 15
GIO (9) 8 13,30 14 17,30
VEN (6,30) 8 14,30
M 3800 mar-gio
027
LUN (6) 8,30 14,30
MAR (9) 8,30 13,30 15 19
MER (7) 8,30 15,30
GIO (9) 8,30 13,30 15 19
VEN (7) 8,30 15,30
M 3800 147
LUN (8) 8 16
MAR (7) 8 15
MER (8) 8 16
GIO (7) 8 15
VEN (8) 8 16
36 ORE
M 3600
lun-mar-mer-gio-ven 012
LUN (7) 8 13 14 16
MAR (7) 8 13 14 16
MER (7) 8 13 14 16
GIO (7) 8 13 14 16
VEN (8) 8 13 14 17
M 3600 lun-mar
227
LUN (9) 7 13 14,30 17,30
MAR (9) 7 13 14,30 17,30
MER (6) 7 13
GIO (6) 7 13
VEN (6) 7 13
M 3600 lun-mer
085
LUN (9) 7 13 15 18
MAR (6) 7 13
MER (9) 7 13 15 18
GIO (6) 7 13
VEN (6) 7 13
M 3600 mar-gio
015
LUN (6) 7 13
MAR (9) 7 13 15 18
MER (6) 7 13
GIO (9) 7 13 15 18
VEN (6) 7 13
M 3600 mar-ven
A079
LUN (6) 7 13
MAR (9) 7 13 15 18
MER (6) 7 13
GIO (9) 7 13
VEN (6) 7 13 15 18
M 3600 mar-gio
A057
LUN (6) 8 14
MAR (9) 8 13,30 15 18,30
MER (6) 8 14
GIO (9) 8 13,30 15 18,30
VEN (6) 8 14
M 3600 mar-gio
307
LUN (6) 8,30 14,30
MAR (9) 8,30 14,30 15,30 18,30
MER (6) 8,30 14,30
GIO (9) 8,30 14,30 15,30 18,30
VEN (6) 8,30 14,30
M 3600 096
LUN (7,12) 6,30 13,42
MAR (7,12) 6,30 13,42
MER (7,12) 6,30 13,42
GIO (7,12) 6,30 13,42
VEN (7,12) 6,30 13,42
Part-Time
PT
90% M 3224 G5 mar-gio 066
LUN (5) 8 13
MAR (8,42) 8 13 13,30 17,12
MER (5) 8 13
GIO (8,42) 8 13 13,30 17,12
VEN (5) 8 13
PT 83,33% M 3000 G5 A055
LUN (6) 7,30 13,30
MAR (6) 7,30 13,30
MER (6) 7,30 13,30
GIO (6) 7,30 13,30
VEN (6) 7,30 13,30
PT 80% M 2848 G5 296
LUN (8) 14 22
MAR (5,12 )7,45 12,57
MER (5,12) 7,45 12,57
GIO (5,12) 7,45 12,57
VEN (5,12) 7,45 12,57
PT
75% M 2700 G5 272
LUN (4,40) 7 11,40
MAR (6) 7 13
MER (4,40) 7 11,40
GIO (7) 7 14
VEN (4,40) 7 11,40
PT 70% M 2512 G5 A056
LUN (5) 8 13
MAR (5) 8 13
MER (5) 8 13
GIO (5,12) 8 13,12
VEN (5) 8 13