Presidenza di Facoltà
Front Office
Segreteria studenti
ORARI DI APERTURA
lunedì: dalle 9 alle 12
martedì: dalle 9 alle 12
mercoledì: dalle 9 alle 12
giovedì: dalle 9 alle 13
venerdì: dalle 9 alle 12
Organizzazione
Qualità e servizi
Iscrizione agli esami
Facoltà di ECONOMIA
Sito web della Facoltà
INDIRIZZO
Via J. Kennedy, 6
Mappe della facoltà
Corsi A.A. 2011-2012
| ECONOMIA AZIENDALE | Corsi di Laurea | BANDO DI AMMISSIONE |
| ECONOMIA E FINANZA | Corsi di Laurea | BANDO DI AMMISSIONE |
| ECONOMIA E MANAGEMENT | Corsi di Laurea | BANDO DI AMMISSIONE |
| ECONOMIA E MARKETING | Corsi di Laurea | BANDO DI AMMISSIONE |
| AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE | Corsi di Laurea Magistrale | |
| FINANZA E RISK MANAGEMENT | Corsi di Laurea Magistrale | |
| INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT (ECONOMIA INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO) | Corsi di Laurea Magistrale | |
| TRADE MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI | Corsi di Laurea Magistrale |
Corsi A.A. 2010-2011
| ECONOMIA AZIENDALE | Corsi di Laurea | |
| ECONOMIA E FINANZA | Corsi di Laurea | |
| ECONOMIA E MANAGEMENT | Corsi di Laurea | |
| ECONOMIA E MARKETING | Corsi di Laurea | |
| AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE AZIENDALE | Corsi di Laurea Magistrale | |
| FINANZA E RISK MANAGEMENT | Corsi di Laurea Magistrale | |
| INTERNATIONAL BUSINESS AND DEVELOPMENT (ECONOMIA INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO) | Corsi di Laurea Magistrale | |
| TRADE MARKETING E STRATEGIE COMMERCIALI | Corsi di Laurea Magistrale |
Statistiche e valutazioni
Soddisfazione frequentanti:
Soddisfazione laureandi:
Occupazione laureati:







