Importi delle tasse per gli studenti fuori corso
Ambito Agroalimentare
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 482,00 | 1.038,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 512,00 | 1.068,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 532,00 | 1.088,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 632,00 | 1.188,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 652,00 | 1.208,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 672,00 | 1.228,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 692,00 | 1.248,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 712,00 | 1.268,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 732,00 | 1.288,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 752,00 | 1.308,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 772,00 | 1.328,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 792,00 | 1.348,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 812,00 | 1.368,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 832,00 | 1.388,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 852,00 | 1.408,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 872,00 | 1.428,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 892,00 | 1.448,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 912,00 | 1.468,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 932,00 | 1.488,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 952,00 | 1.508,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 972,00 | 1.528,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.132,00 | 1.688,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.172,00 | 1.728,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.282,00 | 1.838,00 |
Ambito Economico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 366,00 | 922,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 396,00 | 952,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 416,00 | 972,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 516,00 | 1.072,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 536,00 | 1.092,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 556,00 | 1.112,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 576,00 | 1.132,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 596,00 | 1.152,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 616,00 | 1.172,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 636,00 | 1.192,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 656,00 | 1.212,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 676,00 | 1.232,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 696,00 | 1.252,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 716,00 | 1.272,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 736,00 | 1.292,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 756,00 | 1.312,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 776,00 | 1.332,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 796,00 | 1.352,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 816,00 | 1.372,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 836,00 | 1.392,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 856,00 | 1.412,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.016,00 | 1.572,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.056,00 | 1.612,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.166,00 | 1.722,00 |
Ambito Farmaceutico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 482,00 | 1.038,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 512,00 | 1.068,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 532,00 | 1.088,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 632,00 | 1.188,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 652,00 | 1.208,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 672,00 | 1.228,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 692,00 | 1.248,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 712,00 | 1.268,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 732,00 | 1.288,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 752,00 | 1.308,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 772,00 | 1.328,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 792,00 | 1.348,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 812,00 | 1.368,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 832,00 | 1.388,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 852,00 | 1.408,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 872,00 | 1.428,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 892,00 | 1.448,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 912,00 | 1.468,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 932,00 | 1.488,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 952,00 | 1.508,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 972,00 | 1.528,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.132,00 | 1.688,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.172,00 | 1.728,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.282,00 | 1.838,00 |
Ambito Giuridico e Politologico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 366,00 | 922,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 396,00 | 952,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 416,00 | 972,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 516,00 | 1.072,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 536,00 | 1.092,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 556,00 | 1.112,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 576,00 | 1.132,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 596,00 | 1.152,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 616,00 | 1.172,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 636,00 | 1.192,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 656,00 | 1.212,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 676,00 | 1.232,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 696,00 | 1.252,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 716,00 | 1.272,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 736,00 | 1.292,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 756,00 | 1.312,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 776,00 | 1.332,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 796,00 | 1.352,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 816,00 | 1.372,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 836,00 | 1.392,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 856,00 | 1.412,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.016,00 | 1.572,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.056,00 | 1.612,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.166,00 | 1.722,00 |
Ambito Ingegneristico e Architettonico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 482,00 | 1.038,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 512,00 | 1.068,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 532,00 | 1.088,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 632,00 | 1.188,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 652,00 | 1.208,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 672,00 | 1.228,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 692,00 | 1.248,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 712,00 | 1.268,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 732,00 | 1.288,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 752,00 | 1.308,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 772,00 | 1.328,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 792,00 | 1.348,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 812,00 | 1.368,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 832,00 | 1.388,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 852,00 | 1.408,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 872,00 | 1.428,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 892,00 | 1.448,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 912,00 | 1.468,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 932,00 | 1.488,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 952,00 | 1.508,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 972,00 | 1.528,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.132,00 | 1.688,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.172,00 | 1.728,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.282,00 | 1.838,00 |
Ambito Medico-Chirurgico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 598,00 | 1.154,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 628,00 | 1.184,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 648,00 | 1.204,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 748,00 | 1.304,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 768,00 | 1.324,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 788,00 | 1.344,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 808,00 | 1.364,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 828,00 | 1.384,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 848,00 | 1.404,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 868,00 | 1.424,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 888,00 | 1.444,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 908,00 | 1.464,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 928,00 | 1.484,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 948,00 | 1.504,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 968,00 | 1.524,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 988,00 | 1.544,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 1.008,00 | 1.564,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 1.028,00 | 1.584,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 1.048,00 | 1.604,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 1.068,00 | 1.624,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 1.088,00 | 1.644,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.248,00 | 1.804,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.288,00 | 1.844,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.398,00 | 1.954,00 |
Ambito Medico-Veterinario
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 482,00 | 1.038,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 512,00 | 1.068,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 532,00 | 1.088,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 632,00 | 1.188,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 652,00 | 1.208,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 672,00 | 1.228,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 692,00 | 1.248,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 712,00 | 1.268,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 732,00 | 1.288,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 752,00 | 1.308,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 772,00 | 1.328,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 792,00 | 1.348,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 812,00 | 1.368,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 832,00 | 1.388,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 852,00 | 1.408,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 872,00 | 1.428,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 892,00 | 1.448,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 912,00 | 1.468,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 932,00 | 1.488,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 952,00 | 1.508,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 972,00 | 1.528,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.132,00 | 1.688,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.172,00 | 1.728,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.282,00 | 1.838,00 |
Ambito delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 482,00 | 1.038,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 512,00 | 1.068,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 532,00 | 1.088,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 632,00 | 1.188,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 652,00 | 1.208,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 672,00 | 1.228,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 692,00 | 1.248,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 712,00 | 1.268,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 732,00 | 1.288,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 752,00 | 1.308,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 772,00 | 1.328,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 792,00 | 1.348,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 812,00 | 1.368,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 832,00 | 1.388,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 852,00 | 1.408,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 872,00 | 1.428,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 892,00 | 1.448,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 912,00 | 1.468,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 932,00 | 1.488,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 952,00 | 1.508,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 972,00 | 1.528,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.132,00 | 1.688,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.172,00 | 1.728,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.282,00 | 1.838,00 |
Ambito Umanistico e delle Scienze Umane
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 556,00 | 366,00 | 922,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 556,00 | 396,00 | 952,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 556,00 | 416,00 | 972,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 556,00 | 516,00 | 1.072,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 556,00 | 536,00 | 1.092,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 556,00 | 556,00 | 1.112,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 556,00 | 576,00 | 1.132,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 556,00 | 596,00 | 1.152,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 556,00 | 616,00 | 1.172,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 556,00 | 636,00 | 1.192,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 556,00 | 656,00 | 1.212,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 556,00 | 676,00 | 1.232,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 556,00 | 696,00 | 1.252,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 556,00 | 716,00 | 1.272,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 556,00 | 736,00 | 1.292,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 556,00 | 756,00 | 1.312,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 556,00 | 776,00 | 1.332,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 556,00 | 796,00 | 1.352,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 556,00 | 816,00 | 1.372,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 556,00 | 836,00 | 1.392,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 556,00 | 856,00 | 1.412,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 556,00 | 1.016,00 | 1.572,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 556,00 | 1.056,00 | 1.612,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 556,00 | 1.166,00 | 1.722,00 |
Creato il Venerdì, 13 Maggio, 2016 - 14:48
| Pubblicato il Lunedì, 16 Maggio, 2016 - 12:25
da GHINELLI Michele
I nostri corsi di studio

Iscrizioni on line
