Importo delle tasse per studenti iscritti a tempo parziale
Ambito Agroalimentare
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 206,00 | 562,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 216,00 | 572,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 266,00 | 622,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 276,00 | 632,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 286,00 | 642,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 296,00 | 652,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 306,00 | 662,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 316,00 | 672,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 326,00 | 682,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 336,00 | 692,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 346,00 | 702,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 356,00 | 712,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 366,00 | 722,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 376,00 | 732,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 386,00 | 742,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 396,00 | 752,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 406,00 | 762,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 416,00 | 772,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 426,00 | 782,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 436,00 | 792,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 516,00 | 872,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 536,00 | 892,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 591,00 | 947,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.
Ambito Economico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 148,00 | 504,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 158,00 | 514,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 208,00 | 564,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 218,00 | 574,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 228,00 | 584,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 238,00 | 594,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 248,00 | 604,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 258,00 | 614,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 268,00 | 624,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 278,00 | 634,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 288,00 | 644,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 298,00 | 654,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 308,00 | 664,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 318,00 | 674,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 328,00 | 684,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 338,00 | 694,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 348,00 | 704,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 358,00 | 714,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 368,00 | 724,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 378,00 | 734,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 458,00 | 814,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 478,00 | 834,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 533,00 | 889,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.
Ambito Giuridico e Politologico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 148,00 | 504,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 158,00 | 514,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 208,00 | 564,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 218,00 | 574,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 228,00 | 584,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 238,00 | 594,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 248,00 | 604,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 258,00 | 614,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 268,00 | 624,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 278,00 | 634,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 288,00 | 644,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 298,00 | 654,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 308,00 | 664,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 318,00 | 674,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 328,00 | 684,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 338,00 | 694,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 348,00 | 704,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 358,00 | 714,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 368,00 | 724,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 378,00 | 734,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 458,00 | 814,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 478,00 | 834,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 533,00 | 889,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.
Ambito Ingegneristico e Architettonico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 206,00 | 562,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 216,00 | 572,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 266,00 | 622,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 276,00 | 632,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 286,00 | 642,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 296,00 | 652,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 306,00 | 662,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 316,00 | 672,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 326,00 | 682,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 336,00 | 692,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 346,00 | 702,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 356,00 | 712,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 366,00 | 722,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 376,00 | 732,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 386,00 | 742,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 396,00 | 752,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 406,00 | 762,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 416,00 | 772,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 426,00 | 782,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 436,00 | 792,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 516,00 | 872,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 536,00 | 892,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 591,00 | 947,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.
Ambito Medico-Chirurgico
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 264,00 | 620,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 274,00 | 630,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 324,00 | 680,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 334,00 | 690,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 344,00 | 700,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 354,00 | 710,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 364,00 | 720,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 374,00 | 730,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 384,00 | 740,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 394,00 | 750,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 404,00 | 760,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 414,00 | 770,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 424,00 | 780,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 434,00 | 790,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 444,00 | 800,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 454,00 | 810,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 464,00 | 820,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 474,00 | 830,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 484,00 | 840,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 494,00 | 850,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 574,00 | 930,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 594,00 | 950,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 649,00 | 1.005,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.
Ambito Medico-Veterinario
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 206,00 | 562,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 216,00 | 572,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 266,00 | 622,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 276,00 | 632,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 286,00 | 642,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 296,00 | 652,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 306,00 | 662,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 316,00 | 672,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 326,00 | 682,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 336,00 | 692,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 346,00 | 702,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 356,00 | 712,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 366,00 | 722,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 376,00 | 732,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 386,00 | 742,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 396,00 | 752,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 406,00 | 762,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 416,00 | 772,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 426,00 | 782,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 436,00 | 792,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 516,00 | 872,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 536,00 | 892,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 591,00 | 947,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.
Ambito delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 206,00 | 562,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 216,00 | 572,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 266,00 | 622,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 276,00 | 632,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 286,00 | 642,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 296,00 | 652,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 306,00 | 662,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 316,00 | 672,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 326,00 | 682,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 336,00 | 692,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 346,00 | 702,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 356,00 | 712,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 366,00 | 722,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 376,00 | 732,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 386,00 | 742,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 396,00 | 752,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 406,00 | 762,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 416,00 | 772,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 426,00 | 782,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 436,00 | 792,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 516,00 | 872,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 536,00 | 892,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 591,00 | 947,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.
Ambito Umanistico e delle Scienze Umane
Fascia | Valore ISEEU | Valore ISPEU | Importo tasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I rata | II rata | Totale | |||||
1ª* | 0 | 23.000,00 | 0 | 50.000,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
2ª | 23.000,01 | 25.500,00 | 50.000,01 | 55.000,00 | 356,00 | 148,00 | 504,00 |
3ª | 25.500,01 | 28.000,00 | 55.000,01 | 60.000,00 | 356,00 | 158,00 | 514,00 |
4ª | 28.000,01 | 30.000,00 | 60.000,01 | 63.000,00 | 356,00 | 208,00 | 564,00 |
5ª | 30.000,01 | 32.000,00 | 63.000,01 | 66.000,00 | 356,00 | 218,00 | 574,00 |
6ª | 32.000,01 | 34.000,00 | 66.000,01 | 69.000,00 | 356,00 | 228,00 | 584,00 |
7ª | 34.000,01 | 36.000,00 | 69.000,01 | 72.000,00 | 356,00 | 238,00 | 594,00 |
8ª | 36.000,01 | 38.000,00 | 72.000,01 | 75.000,00 | 356,00 | 248,00 | 604,00 |
9ª | 38.000,01 | 40.000,00 | 75.000,01 | 78.000,00 | 356,00 | 258,00 | 614,00 |
10ª | 40.000,01 | 42.000,00 | 78.000,01 | 81.000,00 | 356,00 | 268,00 | 624,00 |
11ª | 42.000,01 | 44.000,00 | 81.000,01 | 84.000,00 | 356,00 | 278,00 | 634,00 |
12ª | 44.000,01 | 46.000,00 | 84.000,01 | 87.000,00 | 356,00 | 288,00 | 644,00 |
13ª | 46.000,01 | 48.000,00 | 87.000,01 | 90.000,00 | 356,00 | 298,00 | 654,00 |
14ª | 48.000,01 | 50.000,00 | 90.000,01 | 93.000,00 | 356,00 | 308,00 | 664,00 |
15ª | 50.000,01 | 52.000,00 | 93.000,01 | 96.000,00 | 356,00 | 318,00 | 674,00 |
16ª | 52.000,01 | 54.000,00 | 96.000,01 | 99.000,00 | 356,00 | 328,00 | 684,00 |
17ª | 54.000,01 | 56.000,00 | 99.000,01 | 101.000,00 | 356,00 | 338,00 | 694,00 |
18ª | 56.000,01 | 58.000,00 | 101.000,01 | 103.000,00 | 356,00 | 348,00 | 704,00 |
19ª | 58.000,01 | 60.000,00 | 103.000,01 | 105.000,00 | 356,00 | 358,00 | 714,00 |
20ª | 60.000,01 | 62.000,00 | 105.000,01 | 107.000,00 | 356,00 | 368,00 | 724,00 |
21ª | 62.000,01 | 64.000,00 | 107.000,01 | 109.000,00 | 356,00 | 378,00 | 734,00 |
22ª | 64.000,01 | 66.000,00 | 109.000,01 | 111.000,00 | 356,00 | 458,00 | 814,00 |
23ª | 66.000,01 | 70.000,00 | 111.000,01 | 113.000,00 | 356,00 | 478,00 | 834,00 |
24ª | > 70.000,00 | > 113.000,00 | 356,00 | 533,00 | 889,00 |
* a condizione che gli studenti di nuova immatricolazione o iscritti ad anni regolari di corso presentino domanda di borsa di studio Er.GO e risultino idonei; in caso di non idoneità saranno tenuti al versamento di € 200.

